رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر | موجود. عرضه به بازار 2019، دسامبر |
نوع نمایشگر | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~405 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر |
وزن | 172 گرم | 172 گرم | 172 گرم |
جنس بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 | - اندروید 10.0 - 1 UI 2 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9611 (ده نانومتری) |
پردازنده | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 یا 8 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز 40 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
قابلیت های دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فلش LED، پانوراما، HDR، 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت - شارژ سریع 15 واتی |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
قابلیت های ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.3اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل | 1080 × 2280 پیکسل |
ابعاد | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر | 151x71.8x7.9 میلیمتر |
وزن | 168 گرم | 168 گرم | 168 گرم |
جنس بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی)
دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) |
سیم کارت | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) | دوسیمکارت (نانو-سیم) |
سیستم عامل | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 | - اندروید 9.0 |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازنده | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز | 64 بیت
Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU
2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU | Mali-G76 MP12 GPU |
درگاه حافظه | ندارد | ندارد | ندارد |
حافظه داخلی | 256گیگابایت | 256گیگابایت | 256گیگابایت |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل | 1 ماژول دوربین
16 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | دارای سه دوربین در پشت گوشی سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه (Dual OIS)، مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)،ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)
رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)
قابلیت فیلمبرداری HDR10+
قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)
ضبط صدای استریو
ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3500 میلیآمپر ساعت
قابلیت شارژ سریع 25 واتی
پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0)
قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging)
امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
شبکه ارتباطی | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G | 2G,3G,4G |
جک هدفون | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C | ندارد
USB Type-C |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.3اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
رجیستری | رجیستر شده | رجیستر شده | رجیستر شده |
انتخاب رنگ | آبی سفید صورتی مشکی نقره ای | آبی سفید مشکی | آبی سفید مشکی بنفش |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 | موجود. عرضه شده در 03 ژوئن 2021 |
نوع نمایشگر | TFT | TFT | TFT |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
ابعاد | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر | 167.2x76.4x9 میلیمتر |
وزن | 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت (نانو سیم) |
سیستم عامل | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
پردازنده | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU | Dual-Core Cortex-A76 & Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | دارای 3 دوربین در قاب پشتی دوربینهایی با رزولوشن 48، 5 و 2 مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, زاویه دید ۱۱۵ درجه، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) - دوربین سوم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
حسگرها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | SpO2 حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر) ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما | اثر انگشت روی لبه ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتابسنج قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | بله، با A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 5G، 4G، 3G، 2G | 5G، 4G، 3G، 2G | 5G، 4G، 3G، 2G |
جک هدفون | دارد | دارد | دارد |
سازنده | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
صفحه نمايش.اندازه | 6.5 اینچ | 6.3اینچ | 6.6اینچ |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
